דרוג | תוצאה | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 57.46 | 53.06 | 59.72 | 62.89 | 54.17 | חייט צבי - שני רות | 4654 | 395 | 7 |
2 | 52.02 | 52.06 | 42.86 | 51.69 | 61.46 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | 4172 | 16864 | 6 |
3 | 48.09 | 43.12 | 51.59 | 40.89 | 56.77 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | |
4 | 47.54 | 50.79 | 44.44 | 44.92 | [A] | כהן שלומי - כהן ליאור | 19275 | 40424 | |
5 | 45.77 | 31.75 | 52.38 | 56.77 | 42.19 | בן משה מיכאל - עמיר גליה | 12783 | 14999 | |
6 | 41.88 | 55.03 | 50.79 | 34.11 | 27.60 | זוארץ אבי - דמתי נתן | 2921 | 13694 | |
56.35 | 51.82 | 61.46 | נחשון אבנר - הסל שמעון | 18363 | 6440 | ||||
30.95 | 51.82 | 44.27 | גינזבורג שיקה - לשם יוספה | 6422 | 16866 | ||||
60.05 | 59.52 | סלטי חיים - זייד שמואל | 2621 | 1212 | |||||
48.96 | 54.17 | שיף שמעון - שגב זאב ד"ר | 969 | 8101 | |||||
56.12 | 46.35 | אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט | 3003 | 3004 | |||||
50.79 | 44.27 | בלום דוד - גינזבורג שיקה | 2924 | 6422 | |||||
54.17 | שני רות - ויסר חיים | 395 | 4173 | ||||||
52.91 | מרציאנו יצחק - צדיק ארז | 7142 | 2934 | ||||||
51.69 | פול יואכים - זהבי יוחנן | 4172 | 19276 | ||||||
51.56 | קריגל רמי - צדיק ארז | 439 | 2934 | ||||||
42.19 | סלטי חיים - בן משה מיכאל | 2621 | 12783 | ||||||
34.11 | דמתי נתן - מור פנחס | 13694 | 74-0006 |
דרוג | תוצאה | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 54.58 | 50.56 | 57.22 | 60.39 | 50.17 | חייט צבי - שני רות | 4654 | 395 | 7 |
2 | 52.04 | 56.79 | 50.44 | 50.92 | [A] | כהן שלומי - כהן ליאור | 19275 | 40424 | 6 |
3 | 51.64 | 51.06 | 41.86 | 53.19 | 60.46 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | 4172 | 16864 | 5 |
4 | 47.59 | 42.62 | 51.09 | 40.39 | 56.27 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | |
5 | 47.52 | 34.25 | 54.88 | 59.27 | 41.69 | בן משה מיכאל - עמיר גליה | 12783 | 14999 | |
6 | 44.26 | 56.03 | 51.79 | 40.61 | 28.60 | זוארץ אבי - דמתי נתן | 2921 | 13694 | |
56.35 | 51.82 | 61.46 | נחשון אבנר - הסל שמעון | 18363 | 6440 | ||||
30.95 | 51.82 | 44.27 | גינזבורג שיקה - לשם יוספה | 6422 | 16866 | ||||
60.05 | 59.52 | סלטי חיים - זייד שמואל | 2621 | 1212 | |||||
48.96 | 54.17 | שיף שמעון - שגב זאב ד"ר | 969 | 8101 | |||||
56.12 | 46.35 | אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט | 3003 | 3004 | |||||
50.79 | 44.27 | בלום דוד - גינזבורג שיקה | 2924 | 6422 | |||||
53.19 | פול יואכים - זהבי יוחנן | 4172 | 19276 | ||||||
52.91 | מרציאנו יצחק - צדיק ארז | 7142 | 2934 | ||||||
51.56 | קריגל רמי - צדיק ארז | 439 | 2934 | ||||||
50.17 | שני רות - ויסר חיים | 395 | 4173 | ||||||
41.69 | סלטי חיים - בן משה מיכאל | 2621 | 12783 | ||||||
40.61 | דמתי נתן - מור פנחס | 13694 | 74-0006 |
דרוג | סה"כ | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 60.05 | סלטי חיים - זייד שמואל | 2621 | 1212 | 9 |
2 | 55.03 | זוארץ אבי - דמתי נתן | 2921 | 13694 | 7 |
3 | 53.06 | חייט צבי - שני רות | 4654 | 395 | 6 |
4 | 52.91 | מרציאנו יצחק - צדיק ארז | 7142 | 2934 | 5 |
5 | 52.06 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | 4172 | 16864 | 4 |
6 | 50.79 | כהן שלומי - כהן ליאור | 19275 | 40424 | 3 |
6 | 50.79 | בלום דוד - גינזבורג שיקה | 2924 | 6422 | 3 |
8 | 43.12 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | |
9 | 31.75 | בן משה מיכאל - עמיר גליה | 12783 | 14999 |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.