דרוג | תוצאה | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 157.0 | 3.0 | 40.0 | 22.0 | 92.0 | צדיק ארז - כהן ליאור | 2934 | 40424 | 6 |
2 | 99.0 | 40.0 | -28.0 | 56.0 | 31.0 | ויסר חיים - בלום דוד | 4173 | 2924 | 5 |
3 | 30.0 | 25.0 | -11.0 | [A] | 16.0 | שני רות - עמיר גליה | 395 | 14999 | 4 |
4 | 18.6 | -11.0 | -4.0 | [A] | 33.6 | נחשון אבנר - בן משה מיכאל | 18363 | 12783 | 3 |
5 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 13.0 | -52.0 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | 4172 | 16864 | 2 |
6 | 2.0 | -5.0 | -2.0 | [A] | 9.0 | נצר גמליאלי - זהבי יוחנן | 41832 | 19276 | 2 |
7 | -182.6 | -51.0 | -57.0 | [A] | -74.6 | פרסטיי ברכה - בונים רוני | 41831 | 41837 | |
9.0 | 13.0 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | |||||
-45.8 | 27.0 | שיף שמעון - עמיר גליה | 969 | 14999 | |||||
-44.0 | -38.0 | שביט ויקטור - גור ציפורה | 22960 | 14788 | |||||
51.0 | זייד שמואל - סלטי חיים | 1212 | 2621 | ||||||
40.0 | ויסר חיים - שיף שמעון | 4173 | 969 | ||||||
16.0 | חייט צבי - סלטי חיים | 4654 | 2621 | ||||||
16.0 | שני רות - קריגל רמי | 395 | 439 | ||||||
-3.1 | נצר גמליאלי - בונים רוני | 41832 | 41837 | ||||||
-4.0 | בן משה מיכאל - הסל שמעון | 12783 | 6440 | ||||||
-7.0 | שגב זאב ד"ר - דמתי נתן | 8101 | 13694 | ||||||
-31.0 | אבנת יוסי - ויס יוסי | 41920 | 41947 | ||||||
-35.0 | בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי | 12514 | 12515 | ||||||
-46.0 | רוזנצוויג מרדכי - דמתי נתן | 23029 | 13694 |
דרוג | סה"כ | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 40.0 | ויסר חיים - שיף שמעון | 4173 | 969 | 7 |
2 | 25.0 | שני רות - עמיר גליה | 395 | 14999 | 6 |
3 | 16.0 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | 4172 | 16864 | 4 |
3 | 16.0 | חייט צבי - סלטי חיים | 4654 | 2621 | 4 |
5 | 9.0 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 3 |
6 | 3.0 | צדיק ארז - כהן ליאור | 2934 | 40424 | 2 |
7 | -5.0 | נצר גמליאלי - זהבי יוחנן | 41832 | 19276 | |
8 | -7.0 | שגב זאב ד"ר - דמתי נתן | 8101 | 13694 | |
9 | -11.0 | נחשון אבנר - בן משה מיכאל | 18363 | 12783 | |
10 | -35.0 | בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי | 12514 | 12515 | |
11 | -51.0 | פרסטיי ברכה - בונים רוני | 41831 | 41837 |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.