נא"מ | מספרי חבר | שמות השחקנים | סה"כ | דרוג | ||
7 | 11730 | 6440 | הסל שמעון - פקר סמי | 67.50 | 1 | |
5 | 2934 | 439 | קריגל רמי - צדיק ארז | 58.75 | 2 | |
5 | 2924 | 7142 | מרציאנו יצ - בלום דוד | 58.75 | 2 | |
4 | 7371 | 11560 | גליקסמן דו - פשה רוני | 58.12 | 4 | |
3 | 0 | 0 | CESANA - CESANA | 54.38 | 5 | |
2 | 2621 | 1212 | זייד שמואל - סלטי חיים | 53.75 | 6 | |
2 | 4654 | 18363 | נחשון אבנר - חייט צבי | 50.00 | 7 | |
13694 | 395 | שני רות - דמתי נתן | 46.88 | 8 | ||
19276 | 19277 | בן חיון מש - זהבי יוחנן | 38.75 | 9 | ||
14999 | 16866 | לשם יוספה - עמיר גליה | 38.75 | 9 | ||
18362 | 22960 | שביט ויקטו - חרף שלום | 24.38 | 11 |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.