נא"מ | 1 סבוב | 2 סבוב | 3 סבוב | 4 סבוב | סה"כ | מספרי חבר | שמות השחקנים | דרוג | ||
4 | 60.32 | 49.21 | 63.00 | 54.58 | 56.78 | 2924 | 4173 | ויסר חיים - בלום דוד | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50.00 | 53.97 | 51.00 | 63.17 | 54.53 | 2934 | 3614 | מלר אסתר - צדיק ארז | 2 | |
3 | 56.94 | 45.24 | 50.00 | 59.17 | 52.84 | 7371 | 11560 | גליקסמן דו - פשה רוני | 3 | |
2 | 57.94 | 47.62 | 44.00 | 56.00 | 51.39 | 4172 | 11730 | פקר סמי - פול יואכים | 4 | |
50.00 | 50.00 | 46.00 | 53.75 | 49.94 | 16866 | 14999 | עמיר גליה - לשם יוספה | 5 | ||
42.06 | 50.00 | 50.00 | 42.33 | 46.10 | 16864 | 15393 | מרציאנו אל - אהרונוביץ | 6 | ||
53.17 | 42.06 | 46.00 | 13694 | 6440 | הסל שמעון - דמתי נתן | 7 |
נא"מ | 1 סבוב | 2 סבוב | 3 סבוב | 4 סבוב | סה"כ | מספרי חבר | שמות השחקנים | דרוג | ||
4 | 50.00 | 56.00 | 50.00 | 59.75 | 53.94 | 16866 | 14999 | עמיר גליה - לשם יוספה | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 57.32 | 47.21 | 58.00 | 51.58 | 53.53 | 2924 | 4173 | ויסר חיים - בלום דוד | 2 | |
3 | 56.94 | 45.24 | 50.00 | 59.17 | 52.84 | 7371 | 11560 | גליקסמן דו - פשה רוני | 3 | |
2 | 50.00 | 49.97 | 43.00 | 59.17 | 50.53 | 2934 | 3614 | מלר אסתר - צדיק ארז | 4 | |
2 | 55.94 | 46.62 | 44.00 | 54.00 | 50.14 | 4172 | 11730 | פקר סמי - פול יואכים | 5 | |
44.06 | 50.00 | 56.00 | 43.50 | 48.39 | 16864 | 15393 | מרציאנו אל - אהרונוביץ | 6 | ||
53.17 | 43.06 | 49.00 | 13694 | 6440 | הסל שמעון - דמתי נתן | 7 |
נא"מ | מספרי חבר | שמות השחקנים | סה"כ | דרוג | ||
10 | 2934 | 3614 | מלר אסתר - צדיק ארז | 63.17 | 1 | |
8 | 7371 | 11560 | גליקסמן דו - פשה רוני | 59.17 | 2 | |
6 | 4172 | 11730 | פקר סמי - פול יואכים | 56.00 | 3 | |
5 | 2924 | 4173 | ויסר חיים - בלום דוד | 54.58 | 4 | |
4 | 16866 | 14999 | עמיר גליה - לשם יוספה | 53.75 | 5 | |
3 | 0 | 0 | SCHOGGER - SCHOGGER | 50.42 | 6 | |
3 | 4181 | 6440 | הסל שמעון - ברגיל אבי | 50.00 | 7 | |
18363 | 4654 | חייט צבי - נחשון אבנר | 48.42 | 8 | ||
5055 | 5054 | עקנין רות - עקנין יחיא | 46.08 | 9 | ||
6422 | 2921 | זוארץ אבי - גינזבורג ש | 43.50 | 10 | ||
22960 | 18362 | חרף שלום - שביט ויקטו | 42.00 | 11 | ||
12903 | 16864 | אהרונוביץ - לוין סשה | 41.50 | 12 | ||
13694 | 12783 | בן משה מיכ - דמתי נתן | 41.42 | 13 |
נא"מ | מספרי חבר | שמות השחקנים | סה"כ | דרוג | ||
10 | 0 | 0 | SCHOGGER - SCHOGGER | 60.42 | 1 | |
8 | 16866 | 14999 | עמיר גליה - לשם יוספה | 59.75 | 2 | |
6 | 7371 | 11560 | גליקסמן דו - פשה רוני | 59.17 | 3 | |
6 | 2934 | 3614 | מלר אסתר - צדיק ארז | 59.17 | 3 | |
4 | 4172 | 11730 | פקר סמי - פול יואכים | 54.00 | 5 | |
3 | 2924 | 4173 | ויסר חיים - בלום דוד | 51.58 | 6 | |
3 | 18363 | 4654 | חייט צבי - נחשון אבנר | 51.42 | 7 | |
2 | 22960 | 18362 | חרף שלום - שביט ויקטו | 51.00 | 8 | |
4181 | 6440 | הסל שמעון - ברגיל אבי | 48.00 | 9 | ||
5055 | 5054 | עקנין רות - עקנין יחיא | 47.08 | 10 | ||
13694 | 12783 | בן משה מיכ - דמתי נתן | 45.42 | 11 | ||
6422 | 2921 | זוארץ אבי - גינזבורג ש | 44.50 | 12 | ||
12903 | 16864 | אהרונוביץ - לוין סשה | 41.50 | 13 |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.