דרוג | תוצאה | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 63.93 | 71.99 | 54.17 | 65.63 | אסרף אורי - צדיק ארז | 14239 | 2934 | 4 |
2 | 55.91 | 53.47 | 56.77 | 57.50 | בלום דוד - ויסר חיים | 2924 | 4173 | 4 |
3 | 54.19 | 41.44 | 66.15 | 55.00 | סלטי חיים - זייד שמואל | 2621 | 1212 | 3 |
4 | 51.77 | 58.33 | 43.23 | 53.75 | פול יואכים - פקר סמי | 4172 | 11730 | 2 |
5 | 47.88 | 50.00 | 47.40 | 46.25 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | |
6 | 44.78 | 47.45 | [A] | 36.88 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | |
7 | 39.70 | 30.56 | 41.67 | 46.88 | דמתי נתן - צור רות | 13694 | 15601 | |
58.33 | 38.75 | נזרי מרים - נזרי יצחק | 5869 | 5870 | ||||
44.27 | 46.88 | עמיר גליה - לשם יוספה | 14999 | 16866 | ||||
52.50 | שביט ויקטור - חרף שלום | 22960 | 18362 | |||||
50.00 | לאה - חיים | 74-3 | 74-4 | |||||
46.76 | קריגל רמי - אזבי אילן | 439 | 3767 | |||||
46.35 | אשר יעל - אשר נחמיה | 19892 | 19893 | |||||
41.67 | דקל אברהם - דקל יעל | 15521 | 18874 | |||||
30.56 | הסל שמעון - דמתי נתן | 6440 | 13694 |
דרוג | תוצאה | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 56.93 | 64.99 | 47.17 | 58.63 | אסרף אורי - צדיק ארז | 14239 | 2934 | 4 |
2 | 52.91 | 50.47 | 53.77 | 54.50 | בלום דוד - ויסר חיים | 2924 | 4173 | 4 |
3 | 52.19 | 39.44 | 64.15 | 53.00 | סלטי חיים - זייד שמואל | 2621 | 1212 | 3 |
4 | 49.77 | 56.33 | 41.23 | 51.75 | פול יואכים - פקר סמי | 4172 | 11730 | |
5 | 47.88 | 50.00 | 47.40 | 46.25 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | |
6 | 45.44 | 48.45 | [A] | 37.88 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | |
7 | 43.70 | 34.56 | 45.67 | 50.88 | דמתי נתן - צור רות | 13694 | 15601 | |
50.27 | 52.88 | עמיר גליה - לשם יוספה | 14999 | 16866 | ||||
59.33 | 39.75 | נזרי מרים - נזרי יצחק | 5869 | 5870 | ||||
61.50 | שביט ויקטור - חרף שלום | 22960 | 18362 | |||||
60.00 | לאה - חיים | 74-3 | 74-4 | |||||
46.76 | קריגל רמי - אזבי אילן | 439 | 3767 | |||||
46.35 | אשר יעל - אשר נחמיה | 19892 | 19893 | |||||
41.67 | דקל אברהם - דקל יעל | 15521 | 18874 | |||||
31.56 | הסל שמעון - דמתי נתן | 6440 | 13694 |
דרוג | סה"כ | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 71.99 | אסרף אורי - צדיק ארז | 14239 | 2934 | 8 |
2 | 58.33 | פול יואכים - פקר סמי | 4172 | 11730 | 7 |
3 | 53.47 | בלום דוד - ויסר חיים | 2924 | 4173 | 5 |
4 | 50.00 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 4 |
5 | 47.45 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | |
6 | 46.76 | קריגל רמי - אזבי אילן | 439 | 3767 | |
7 | 41.44 | סלטי חיים - זייד שמואל | 2621 | 1212 | |
8 | 30.56 | הסל שמעון - דמתי נתן | 6440 | 13694 |
דרוג | סה"כ | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 64.99 | אסרף אורי - צדיק ארז | 14239 | 2934 | 8 |
2 | 56.33 | פול יואכים - פקר סמי | 4172 | 11730 | 7 |
3 | 50.47 | בלום דוד - ויסר חיים | 2924 | 4173 | 5 |
4 | 50.00 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 4 |
5 | 48.45 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | |
6 | 46.76 | קריגל רמי - אזבי אילן | 439 | 3767 | |
7 | 39.44 | סלטי חיים - זייד שמואל | 2621 | 1212 | |
8 | 31.56 | הסל שמעון - דמתי נתן | 6440 | 13694 |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.