דרוג | תוצאה | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 57.96 | 70.63 | 56.35 | 54.86 | [A] | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 6 |
2 | 54.70 | 52.38 | 50.79 | 61.11 | 54.50 | קריגל רמי - בלום דוד | 439 | 2924 | 5 |
3 | 50.25 | 48.41 | 48.41 | 54.17 | [A] | מרציאנו אלי - אהרונוביץ מיכאל | 15393 | 16864 | 4 |
4 | 49.76 | 46.03 | 46.83 | 49.31 | 56.88 | בן משה מיכאל - עמיר גליה | 12783 | 14999 | |
5 | 41.92 | 38.10 | 48.41 | 52.08 | 29.10 | לשם יוספה - שני רות | 16866 | 395 | |
41.27 | 44.44 | 50.42 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | ||||
36.51 | 42.36 | 47.08 | נחשון אבנר - כהן שלומי | 18363 | 19275 | ||||
71.43 | 61.64 | זייד שמואל - סלטי חיים | 1212 | 2621 | |||||
57.14 | 65.87 | ויסר חיים - הסל שמעון | 4173 | 6440 | |||||
41.67 | 40.21 | שגב זאב ד"ר - דמתי נתן | 8101 | 13694 |
דרוג | תוצאה | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 57.96 | 70.63 | 56.35 | 54.86 | [A] | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 6 |
2 | 52.76 | 49.03 | 49.83 | 52.31 | 59.88 | בן משה מיכאל - עמיר גליה | 12783 | 14999 | 5 |
3 | 51.37 | 49.91 | 49.91 | 55.67 | [A] | מרציאנו אלי - אהרונוביץ מיכאל | 15393 | 16864 | 4 |
4 | 50.70 | 48.38 | 46.79 | 57.11 | 50.50 | קריגל רמי - בלום דוד | 439 | 2924 | 3 |
5 | 41.42 | 37.60 | 47.91 | 51.58 | 28.60 | לשם יוספה - שני רות | 16866 | 395 | |
41.27 | 44.44 | 50.42 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | ||||
36.51 | 42.36 | 47.08 | נחשון אבנר - כהן שלומי | 18363 | 19275 | ||||
71.43 | 61.64 | זייד שמואל - סלטי חיים | 1212 | 2621 | |||||
57.14 | 65.87 | ויסר חיים - הסל שמעון | 4173 | 6440 | |||||
41.67 | 40.21 | שגב זאב ד"ר - דמתי נתן | 8101 | 13694 |
דרוג | סה"כ | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 70.63 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 7 |
2 | 57.14 | ויסר חיים - הסל שמעון | 4173 | 6440 | 6 |
3 | 52.38 | בלום דוד - צדיק ארז | 2924 | 2934 | 5 |
4 | 51.59 | פול יואכים - פקר סמי | 4172 | 11730 | 4 |
5 | 48.41 | מרציאנו אלי - אהרונוביץ מיכאל | 15393 | 16864 | |
6 | 46.03 | בן משה מיכאל - עמיר גליה | 12783 | 14999 | |
7 | 38.10 | לשם יוספה - שני רות | 16866 | 395 | |
8 | 35.71 | עקנין רות - עקנין יחיאל | 5054 | 5055 |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.