דרוג | תוצאה | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 55.85 | 55.73 | 55.00 | 57.67 | 55.00 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 6 |
2 | 51.77 | 55.73 | 56.36 | [A] | 45.00 | עמיר גליה - בן משה מיכאל | 14999 | 12783 | 5 |
3 | 51.20 | 54.17 | 45.00 | 50.00 | 55.63 | פול יואכים - הסל שמעון | 4172 | 6440 | 4 |
4 | 48.76 | 46.35 | 56.82 | [A] | 41.88 | חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל | 4654 | 16864 | |
5 | 47.75 | 47.40 | 39.55 | 53.44 | 50.63 | שני רות - לשם יוספה | 395 | 16866 | |
6 | 47.28 | 52.08 | 38.18 | 53.24 | 45.63 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | |
7 | 40.41 | 48.44 | 40.45 | 29.63 | 43.13 | דמתי נתן - שגב זאב ד"ר | 13694 | 8101 | |
8 | 37.86 | 31.77 | 42.73 | 30.69 | 46.25 | שביט ויקטור - גור ציפורה | 22960 | 14788 | |
68.18 | 65.71 | 59.38 | בלום דוד - קריגל רמי | 2924 | 439 | ||||
53.18 | 65.79 | 60.00 | זייד שמואל - סלטי חיים | 1212 | 2621 | ||||
68.18 | בלום דוד - צדיק ארז | 2924 | 2934 | ||||||
55.91 | נחשון אבנר - פקר סמי | 18363 | 11730 | ||||||
54.69 | בלום דוד - סלטי חיים | 2924 | 2621 | ||||||
53.65 | HARVEY - CAROLINE | 74-6 | 74-7 | ||||||
53.18 | סלטי חיים - טוויג אהרון | 2621 | 11720 | ||||||
48.64 | ויסר חיים - רם משה | 4173 | 8378 | ||||||
47.50 | לבנה דורון - כליף אילנה | 9605 | 11003 | ||||||
43.92 | מרציאנו אלי - נחשון אבנר | 15393 | 18363 |
דרוג | תוצאה | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 55.85 | 55.73 | 55.00 | 57.67 | 55.00 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 6 |
2 | 53.65 | 58.23 | 58.86 | [A] | 47.50 | עמיר גליה - בן משה מיכאל | 14999 | 12783 | 5 |
3 | 48.76 | 46.35 | 56.82 | [A] | 41.88 | חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל | 4654 | 16864 | |
4 | 48.28 | 53.08 | 39.18 | 54.24 | 46.63 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | |
5 | 48.20 | 51.17 | 42.00 | 47.00 | 52.63 | פול יואכים - הסל שמעון | 4172 | 6440 | |
6 | 47.25 | 46.90 | 39.05 | 52.94 | 50.13 | שני רות - לשם יוספה | 395 | 16866 | |
7 | 46.36 | 40.27 | 51.23 | 39.19 | 54.75 | שביט ויקטור - גור ציפורה | 22960 | 14788 | |
8 | 43.91 | 51.94 | 43.95 | 33.13 | 46.63 | דמתי נתן - שגב זאב ד"ר | 13694 | 8101 | |
68.18 | 65.71 | 59.38 | בלום דוד - קריגל רמי | 2924 | 439 | ||||
53.18 | 65.79 | 60.00 | זייד שמואל - סלטי חיים | 1212 | 2621 | ||||
68.18 | בלום דוד - צדיק ארז | 2924 | 2934 | ||||||
55.91 | נחשון אבנר - פקר סמי | 18363 | 11730 | ||||||
54.69 | בלום דוד - סלטי חיים | 2924 | 2621 | ||||||
53.65 | HARVEY - CAROLINE | 74-6 | 74-7 | ||||||
53.18 | סלטי חיים - טוויג אהרון | 2621 | 11720 | ||||||
48.64 | ויסר חיים - רם משה | 4173 | 8378 | ||||||
47.50 | לבנה דורון - כליף אילנה | 9605 | 11003 | ||||||
43.92 | מרציאנו אלי - נחשון אבנר | 15393 | 18363 |
דרוג | סה"כ | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 55.73 | עמיר גליה - בן משה מיכאל | 14999 | 12783 | 9 |
1 | 55.73 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 9 |
3 | 54.69 | בלום דוד - סלטי חיים | 2924 | 2621 | 6 |
4 | 54.17 | פול יואכים - הסל שמעון | 4172 | 6440 | 5 |
5 | 53.65 | HARVEY - CAROLINE | 74-6 | 74-7 | 4 |
6 | 52.08 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | 3 |
7 | 48.44 | דמתי נתן - שגב זאב ד"ר | 13694 | 8101 | |
8 | 47.40 | שני רות - לשם יוספה | 395 | 16866 | |
9 | 46.35 | חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל | 4654 | 16864 | |
10 | 31.77 | שביט ויקטור - גור ציפורה | 22960 | 14788 |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.