דרוג | תוצאה | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 58.22 | 58.33 | 60.00 | 53.65 | 60.91 | קריגל רמי - בלום דוד | 439 | 2924 | 7 |
2 | 56.63 | 54.17 | 61.25 | 51.56 | 59.55 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 6 |
3 | 55.78 | 55.21 | 67.50 | 56.77 | 43.64 | שיף שמעון - ויסר חיים | 969 | 4173 | 5 |
4 | 54.57 | 55.73 | 43.75 | 61.98 | 56.82 | כהן ליאור - צדיק ארז | 40424 | 2934 | 4 |
5 | 48.80 | 48.96 | [A] | 48.96 | 47.27 | נחשון אבנר - הסל שמעון | 18363 | 6440 | |
6 | 47.94 | 47.92 | [A] | 42.19 | 51.67 | אזריאל מאור - דמתי נתן | 40733 | 13694 | |
7 | 46.58 | 49.48 | 39.38 | 44.27 | 53.18 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | 4172 | 16864 | |
8 | 43.20 | 41.15 | 34.38 | [A] | 47.27 | שני רות - לשם יוספה | 395 | 16866 | |
9 | 42.08 | 41.15 | 40.63 | 44.27 | 42.27 | זהבי יוחנן - כהן שלומי | 19276 | 19275 | |
53.75 | 53.13 | 49.55 | סלטי חיים - זייד שמואל | 2621 | 1212 | ||||
51.25 | 43.23 | בן משה מיכאל - רוזנס אילנה | 12783 | 15137 | |||||
56.25 | דמתי נתן - הסל שמעון | 13694 | 6440 | ||||||
55.00 | שזיפי חנה - שזיפי אילן | 983 | 984 | ||||||
47.92 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | ||||||
46.36 | עמית מיכה - מיוחס יעקב | 790 | 8871 | ||||||
41.88 | גינזבורג שיקה - גרינברג שמואל | 6422 | 2117 | ||||||
41.15 | לשם יוספה - עמיר גליה | 16866 | 14999 | ||||||
36.36 | טיין דליה - מיוחס עליזה | 15103 | 24777 |
דרוג | סה"כ | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 58.33 | קריגל רמי - בלום דוד | 439 | 2924 | 10 |
2 | 55.73 | כהן ליאור - צדיק ארז | 40424 | 2934 | 8 |
3 | 55.21 | שיף שמעון - ויסר חיים | 969 | 4173 | 6 |
4 | 54.17 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 5 |
5 | 49.48 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | 4172 | 16864 | |
6 | 48.96 | נחשון אבנר - הסל שמעון | 18363 | 6440 | |
7 | 47.92 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | 2921 | 6422 | |
7 | 47.92 | אזריאל מאור - דמתי נתן | 40733 | 13694 | |
9 | 41.15 | זהבי יוחנן - כהן שלומי | 19276 | 19275 | |
9 | 41.15 | לשם יוספה - עמיר גליה | 16866 | 14999 |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.