דרוג | תוצאה | [6] | [5] | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 62.12 | 66.82 | 59.90 | 56.82 | 70.45 | 44.44 | 56.60 | לשם יוספה - שיף שמעון | 16866 | 969 | 14 |
2 | 59.96 | 56.36 | 62.33 | 58.64 | 67.27 | 53.13 | 55.21 | כהן ליאור - צדיק ארז | 40424 | 2934 | 11 |
3 | 57.33 | 52.27 | 51.74 | 60.45 | 57.27 | 64.93 | 49.31 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 9 |
4 | 56.87 | 62.73 | 62.44 | [A] | 47.73 | 61.46 | [A] | נחשון אבנר - הסל שמעון | 18363 | 6440 | 7 |
5 | 56.68 | 58.18 | 60.59 | 60.45 | [A] | 54.51 | 49.65 | זייד שמואל - סלטי חיים | 1212 | 2621 | 6 |
6 | 54.79 | 58.18 | [A] | 47.73 | [A] | 56.25 | 61.81 | בלום דוד - קריגל רמי | 2924 | 439 | 5 |
7 | 51.11 | 47.92 | 47.86 | [A] | 59.09 | 50.00 | 50.69 | בן משה מיכאל - עמיר גליה | 12783 | 14999 | 4 |
8 | 50.43 | 47.73 | 38.14 | 53.18 | 45.00 | 46.53 | 59.72 | ויסר חיים - גינזבורג שיקה | 4173 | 6422 | 3 |
9 | 49.81 | 35.91 | 55.27 | 56.82 | [A] | 51.04 | [A] | כהן שלומי - זהבי יוחנן | 19275 | 19276 | |
10 | 49.06 | 42.73 | [A] | 45.00 | 42.27 | [A] | 65.28 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | 4172 | 16864 | |
11 | 47.93 | 51.82 | [A] | 44.09 | 45.45 | 53.13 | 45.14 | חייט צבי - נצר גמליאלי | 4654 | 41832 | |
12 | 47.13 | 38.64 | 49.02 | 45.45 | 56.36 | 36.81 | 46.18 | שביט ויקטור - דמתי נתן | 22960 | 13694 | |
13 | 44.95 | [A] | 50.06 | 38.64 | 35.00 | 51.04 | [A] | ויס יוסי - אבנת יוסי | 41947 | 41920 | |
14 | 39.91 | 30.91 | 43.06 | 44.58 | 38.64 | 31.60 | 41.67 | רוזנצוויג מרדכי - גברי מעיין | 23029 | 41825 | |
15 | 38.33 | [A] | 36.63 | 38.64 | 35.45 | 45.14 | 35.76 | בונים רוני - לשם גילעד | 41837 | 41836 | |
37.21 | 36.46 | בסקקוב גליה - פרסטיי ברכה | 41867 | 41831 | |||||||
70.45 | שיף שמעון - שגב זאב ד"ר | 969 | 8101 | ||||||||
62.33 | שני רות - כהן ליאור | 395 | 40424 | ||||||||
47.73 | שני רות - ויסר חיים | 395 | 4173 | ||||||||
46.53 | עקנין רות - שני רות | 5054 | 395 | ||||||||
45.78 | נצר גמליאלי - אהרונוביץ מיכאל | 41832 | 16864 | ||||||||
44.09 | שני רות - נצר גמליאלי | 395 | 41832 | ||||||||
38.64 | שביט ויקטור - פרסטיי ברכה | 22960 | 41831 | ||||||||
35.45 | בונים רוני - בסקקוב גליה | 41837 | 41867 |
דרוג | סה"כ | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 66.82 | לשם יוספה - שיף שמעון | 16866 | 969 | 11 |
2 | 62.73 | נחשון אבנר - הסל שמעון | 18363 | 6440 | 9 |
3 | 58.18 | בלום דוד - קריגל רמי | 2924 | 439 | 7 |
3 | 58.18 | זייד שמואל - סלטי חיים | 1212 | 2621 | 7 |
5 | 56.36 | כהן ליאור - צדיק ארז | 40424 | 2934 | 5 |
6 | 52.27 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 11560 | 7371 | 4 |
7 | 51.82 | חייט צבי - נצר גמליאלי | 4654 | 41832 | 3 |
8 | 47.92 | בן משה מיכאל - עמיר גליה | 12783 | 14999 | |
9 | 47.73 | שני רות - ויסר חיים | 395 | 4173 | |
10 | 42.73 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | 4172 | 16864 | |
11 | 38.64 | שביט ויקטור - פרסטיי ברכה | 22960 | 41831 | |
12 | 35.91 | כהן שלומי - זהבי יוחנן | 19275 | 19276 | |
13 | 30.91 | רוזנצוויג מרדכי - גברי מעיין | 23029 | 41825 |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.