למידע נוסף לגבי מיקום התחרות ויצירת קשר: לחץ כאן.
מועדון הברידג' אילת מונה כ-40 חברים המשחקים פעם בשבוע בימי שלישי בשעה 20:30 במועדון
60+ באילת.
התחרויות במועדון הברידג' באילת מגוונות וכוללות תחרויות סדרתיות בנות 4 סיבובים בדרך
כלל בשיטת חישוב TB או IMP. כל התחרויות נושאות פרסים (גביעים או כרטיסי השתתפות במשחקים
בהתאם לבחירת השחקנים).
כמו כן, על מנת לעודד את השחקנים החדשים, בכל תחרות בשיטת חישוב TB (למעט אליפות אילת
TB) יתבצע בנוסף לחישוב התוצאות הרגיל גם חישוב בשיטת הנדיקאפ שמעניק מקדמה לשחקנים
בעלי תארים נמוכים. לזוג אשר הגיע ראשון בשיטת חישוב זו (ואשר אינו בין שלושת הזוגות
הראשונים בתחרות בשיטת חישוב הרגילה) ויוענק פרס מיוחד.
המועדון תומך בשחקני המועדון המשחקים בתחרויות הארציות הראשיות (אליפות הארץ לזוגות
וליגות לקבוצות) ונכון ליום כתיבת שורות אלו מייצגת את המועדון קבוצה בליגה ב' וכן
זוג המשחק בליגה הלאומית.
אנו מזמינים את כל שחקני הברידג' באילת וכן אורחים מזדמנים לבוא וליהנות מערב ברידג'
הכולל שתייה חמה חופשית וכיבוד קל.
מועדון הברידג' באילת הוקם לפני כ-40 שנים והתחיל את דרכו כמועדון קטן המנוהל ע"י איתן
לוי שמכהן היום כנשיא ההתאגדות הישראלית לברידג'.
המועדון עבר הרבה גלגולים ומקומות משחק שונים עד אשר הגיע למקומו הנוכחי במועדון 60+
באילת.
בשיאו שחקו במועדון כ-15 שולחנות באופן קבוע ואנו שואפים לחזור ואף להגדיל את המספר
הזה.
תאריך | שם התחרות | מושב | |
---|---|---|---|
05/01/2020 | תחרות ברידג' סימולטנית ארצית - IMP | 1 | |
12/01/2020 | גביע ע"ש מוריס בנישו - TB | 1 | |
20/01/2020 | גביע ע"ש מוריס בנישו - TB | 2 | |
26/01/2020 | גביע ע"ש מוריס בנישו - TB | 3 | |
28/01/2020 | גביע ע"ש מוריס בנישו - TB | 4 | |
02/02/2020 | תחרות ברידג' סימולטנית ארצית - IMP | 1 | |
04/02/2020 | גביע כריש - IMP | 1 | |
11/02/2020 | גביע כריש - IMP | 2 | |
18/02/2020 | גביע כריש - IMP | 3 | |
25/02/2020 | גביע כריש - IMP | 4 | |
03/03/2020 | גביע ע"ש יעקב מלר - IMP | 1 | |
10/03/2020 | תחרות פורים חד פעמית - TB | 1 | |
15/03/2020 | תחרות ברידג' סימולטנית ארצית - IMP | 1 | |
17/03/2020 | גביע ע"ש יעקב מלר - IMP | 2 | |
24/03/2020 | גביע ע"ש יעקב מלר - IMP | 3 | |
31/03/2020 | גביע ע"ש יעקב מלר - IMP | 4 | |
07/04/2020 | קורונה 2020 - - | 1 | |
16/04/2020 | קורונה 2020 - - | 2 | |
22/04/2020 | קורונה 2020 - - | 3 | |
30/04/2020 | קורונה 2020 - - | 4 | |
05/05/2020 | קורונה 2020 - - | 5 | |
12/05/2020 | קורונה 2020 - - | 6 | |
17/05/2020 | קורונה 2020 - - | 7 | |
19/05/2020 | קורונה 2020 - - | 8 | |
26/05/2020 | קורונה 2020 - - | 9 | |
02/06/2020 | קורונה 2020 - - | 10 | |
09/06/2020 | קורונה 2020 - - | 11 | |
16/06/2020 | קורונה 2020 - - | 12 | |
23/06/2020 | קורונה 2020 - - | 13 | |
30/06/2020 | אליפות אילת ע"ש מיקי מקייטון - TB | 1 | |
07/07/2020 | אליפות אילת ע"ש מיקי מקייטון - TB | 2 | |
14/07/2020 | אליפות אילת ע"ש מיקי מקייטון - TB | 3 | |
21/07/2020 | אליפות אילת ע"ש מיקי מקייטון - TB | 4 | |
11/08/2020 | אליפות אילת ע"ש מיקי מקייטון - TB | 5 | |
14/08/2020 | תחרות ברידג' סימולטנית ארצית - IMP | 2 | |
18/08/2020 | אליפות אילת ע"ש מיקי מקייטון - TB | 6 | |
25/08/2020 | גביע על שם יעקב מלר - IMP | 1 | |
01/09/2020 | גביע על שם יעקב מלר - IMP | 2 | |
08/09/2020 | גביע על שם יעקב מלר - IMP | 3 | |
15/09/2020 | גביע על שם יעקב מלר - IMP | 4 | |
22/09/2020 | גביע אלברטו בלום - TB | 1 | |
29/09/2020 | גביע אלברטו בלום - TB | 2 | |
06/10/2020 | גביע אלברטו בלום - TB | 3 | |
13/10/2020 | גביע אלברטו בלום - TB | 4 | |
20/10/2020 | גביע ע"ש נמרוד הסל - IMP | 1 | |
27/10/2020 | גביע ע"ש נמרוד הסל - IMP | 2 | |
03/11/2020 | גביע ע"ש נמרוד הסל - IMP | 3 | |
08/11/2020 | תחרות ברידג' סימולטנית ארצית - IMP | 1 | |
17/11/2020 | גביע ע"ש נמרוד הסל - TB | 4 | |
24/11/2020 | אליפות אילת ע"ש סמי פקר - IMP | 1 | |
01/12/2020 | אליפות אילת ע"ש סמי פקר - IMP | 2 | |
06/12/2020 | תחרות ברידג' סימולטנית ארצית - IMP | 1 | |
08/12/2020 | אליפות אילת ע"ש סמי פקר - IMP | 3 | |
15/12/2020 | אליפות אילת ע"ש סמי פקר - IMP | 4 | |
22/12/2020 | אליפות אילת ע"ש סמי פקר - IMP | 5 |
שם | טלפון | תפקיד |
---|---|---|
דוד בלום | 050-3820137 | הנהלת המועדון |
פול יואכים | 050-5614657 | הנהלת המועדון |
ארז צדיק | 050-8895505 | הנהלת המועדון |
אבנר נחשון | 050-3959895 | אחראי קורסים |
הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.
לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.